$%
€%
6.777,00%1,08
3066206฿%-0.2
91460Ξ%1.3
02:00
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 19,63 | -6,61 | 14:55:22 |
| AKBNK | 66,90 | 1,13 | 14:55:30 |
| AKSA | 11,98 | -3,46 | 14:55:36 |
| AKSEN | 81,45 | 3,36 | 14:55:35 |
| ALARK | 101,40 | -3,15 | 14:55:25 |
| ALTNY | 16,34 | 2,06 | 14:55:28 |
| ANSGR | 28,18 | -0,07 | 14:55:05 |
| ARCLK | 96,65 | -0,36 | 14:55:35 |
| ASELS | 374,25 | 5,05 | 14:55:36 |
| ASTOR | 322,00 | 6,71 | 14:55:36 |
| BALSU | 12,08 | 5,96 | 14:55:21 |
| BERA | 12,91 | -0,23 | 14:55:34 |
| BIMAS | 382,50 | 1,39 | 14:55:25 |
| BRSAN | 614,00 | -2,85 | 14:55:14 |
| BRYAT | 1.740,00 | -2,96 | 14:55:01 |
| BSOKE | 35,14 | -2,61 | 14:55:09 |
| BTCIM | 4,66 | -0,85 | 14:55:35 |
| CANTE | 1,20 | 0,84 | 14:55:10 |
| CCOLA | 85,00 | -1,90 | 14:55:34 |
| CIMSA | 44,66 | -0,76 | 14:55:33 |
| CVKMD | 15,93 | 2,77 | 14:55:35 |
| CWENE | 40,36 | -2,09 | 14:55:22 |
| DAPGM | 8,69 | 2,96 | 14:55:21 |
| DOAS | 194,40 | 0,26 | 14:55:17 |
| DOHOL | 21,48 | 3,27 | 14:55:14 |
| DSTKF | 1.846,00 | 4,41 | 14:55:29 |
| ECILC | 74,35 | 5,76 | 14:55:23 |
| EFOR | 21,24 | 1,34 | 14:55:22 |
| EKGYO | 18,25 | 1,67 | 14:55:24 |
| ENERY | 8,54 | 2,03 | 14:55:32 |
| ENJSA | 108,10 | -1,73 | 14:55:35 |
| ENKAI | 85,35 | -0,64 | 14:55:24 |
| EREGL | 36,96 | 0,27 | 14:55:25 |
| ESEN | 3,39 | 0,89 | 14:55:27 |
| EUPWR | 94,00 | 6,70 | 14:55:35 |
| EUREN | 3,82 | 1,33 | 14:55:20 |
| FENER | 3,10 | -2,21 | 14:55:37 |
| FROTO | 79,35 | 0,63 | 14:55:30 |
| GARAN | 127,60 | 0,87 | 14:55:36 |
| GENIL | 11,37 | 5,67 | 14:55:29 |
| GESAN | 82,80 | 1,72 | 14:55:14 |
| GLRMK | 176,80 | 1,90 | 14:55:37 |
| GRSEL | 350,25 | 0,07 | 14:53:39 |
| GRTHO | 234,70 | -0,51 | 14:55:24 |
| GSRAY | 1,01 | -0,98 | 14:54:30 |
| GUBRF | 421,50 | -0,30 | 14:55:36 |
| HALKB | 33,84 | 4,32 | 14:55:21 |
| HEKTS | 2,86 | 1,42 | 14:55:27 |
| IEYHO | 179,60 | 0,45 | 14:53:25 |
| ISCTR | 12,27 | 2,08 | 14:55:36 |
| ISMEN | 33,24 | 0,36 | 14:55:33 |
| IZENR | 8,63 | 0,35 | 14:53:28 |
| KCHOL | 199,90 | 0,00 | 14:55:35 |
| KLRHO | 75,05 | 0,07 | 14:54:03 |
| KRDMD | 40,58 | 0,30 | 14:55:28 |
| KTLEV | 53,30 | 8,91 | 14:55:36 |
| KUYAS | 64,40 | -1,23 | 14:55:29 |
| MAGEN | 32,80 | -1,32 | 14:53:39 |
| MAVI | 39,00 | 0,15 | 14:55:00 |
| MGROS | 581,50 | -7,70 | 14:55:37 |
| MIATK | 30,22 | 1,75 | 14:55:23 |
| MPARK | 430,00 | 1,65 | 14:55:20 |
| OBAMS | 4,84 | 1,68 | 14:51:44 |
| ODAS | 7,28 | -0,41 | 14:54:37 |
| ODINE | 3.102,50 | 0,73 | 14:55:31 |
| OTKAR | 314,75 | 8,07 | 14:55:35 |
| OYAKC | 21,32 | 2,30 | 14:55:36 |
| PAHOL | 1,31 | 0,00 | 14:55:22 |
| PASEU | 154,70 | -1,78 | 14:55:17 |
| PATEK | 19,52 | 0,21 | 14:54:59 |
| PETKM | 18,68 | 1,25 | 14:55:36 |
| PGSUS | 151,70 | 1,34 | 14:55:27 |
| PSGYO | 3,51 | 2,93 | 14:55:37 |
| QUAGR | 3,23 | 1,57 | 14:55:36 |
| RALYH | 231,80 | -1,78 | 14:55:20 |
| REEDR | 5,99 | 0,50 | 14:55:25 |
| SAHOL | 87,40 | -0,23 | 14:55:34 |
| SARKY | 25,92 | 4,35 | 14:55:35 |
| SASA | 2,36 | 0,00 | 14:55:36 |
| SISE | 40,66 | -0,44 | 14:55:08 |
| SKBNK | 6,04 | 0,33 | 14:55:38 |
| SOKM | 52,40 | 2,54 | 14:55:36 |
| TAVHL | 280,50 | 2,19 | 14:55:17 |
| TCELL | 103,00 | -0,10 | 14:55:22 |
| THYAO | 308,75 | 2,57 | 14:55:35 |
| TKFEN | 243,70 | 9,97 | 14:55:33 |
| TOASO | 268,75 | 0,66 | 14:55:06 |
| TRALT | 47,80 | -2,21 | 14:55:36 |
| TRENJ | 94,15 | -1,52 | 14:55:02 |
| TRMET | 125,10 | -2,87 | 14:55:32 |
| TSKB | 10,92 | 0,46 | 14:54:39 |
| TTKOM | 55,55 | 0,18 | 14:55:10 |
| TUKAS | 2,00 | 0,00 | 14:55:10 |
| TUPRS | 348,75 | 3,64 | 14:55:37 |
| TURSG | 6,28 | 0,16 | 14:55:14 |
| ULKER | 86,85 | -1,08 | 14:55:35 |
| VAKBN | 30,08 | 3,44 | 14:55:30 |
| VESTL | 22,24 | 0,63 | 14:55:35 |
| YKBNK | 34,78 | 2,11 | 14:55:31 |
| ZOREN | 2,26 | 0,00 | 14:55:12 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 19,63 | -6,61 | 14:55:22 |
| AKBNK | 66,90 | 1,13 | 14:55:30 |
| AKSA | 11,98 | -3,46 | 14:55:36 |
| AKSEN | 81,45 | 3,36 | 14:55:35 |
| ALARK | 101,40 | -3,15 | 14:55:25 |
| ALTNY | 16,34 | 2,06 | 14:55:28 |
| ANSGR | 28,18 | -0,07 | 14:55:05 |
| ARCLK | 96,65 | -0,36 | 14:55:35 |
| ASELS | 374,25 | 5,05 | 14:55:36 |
| ASTOR | 322,00 | 6,71 | 14:55:36 |
| BALSU | 12,08 | 5,96 | 14:55:21 |
| BERA | 12,91 | -0,23 | 14:55:34 |
| BIMAS | 382,50 | 1,39 | 14:55:25 |
| BRSAN | 614,00 | -2,85 | 14:55:14 |
| BRYAT | 1.740,00 | -2,96 | 14:55:01 |
| BSOKE | 35,14 | -2,61 | 14:55:09 |
| BTCIM | 4,66 | -0,85 | 14:55:35 |
| CANTE | 1,20 | 0,84 | 14:55:10 |
| CCOLA | 85,00 | -1,90 | 14:55:34 |
| CIMSA | 44,66 | -0,76 | 14:55:33 |
| CVKMD | 15,93 | 2,77 | 14:55:35 |
| CWENE | 40,36 | -2,09 | 14:55:22 |
| DAPGM | 8,69 | 2,96 | 14:55:21 |
| DOAS | 194,40 | 0,26 | 14:55:17 |
| DOHOL | 21,48 | 3,27 | 14:55:14 |
| DSTKF | 1.846,00 | 4,41 | 14:55:29 |
| ECILC | 74,35 | 5,76 | 14:55:23 |
| EFOR | 21,24 | 1,34 | 14:55:22 |
| EKGYO | 18,25 | 1,67 | 14:55:24 |
| ENERY | 8,54 | 2,03 | 14:55:32 |
| ENJSA | 108,10 | -1,73 | 14:55:35 |
| ENKAI | 85,35 | -0,64 | 14:55:24 |
| EREGL | 36,96 | 0,27 | 14:55:25 |
| ESEN | 3,39 | 0,89 | 14:55:27 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EUPWR | 94,00 | 6,70 | 14:55:35 |
| EUREN | 3,82 | 1,33 | 14:55:20 |
| FENER | 3,10 | -2,21 | 14:55:37 |
| FROTO | 79,35 | 0,63 | 14:55:30 |
| GARAN | 127,60 | 0,87 | 14:55:36 |
| GENIL | 11,37 | 5,67 | 14:55:29 |
| GESAN | 82,80 | 1,72 | 14:55:14 |
| GLRMK | 176,80 | 1,90 | 14:55:37 |
| GRSEL | 350,25 | 0,07 | 14:53:39 |
| GRTHO | 234,70 | -0,51 | 14:55:24 |
| GSRAY | 1,01 | -0,98 | 14:54:30 |
| GUBRF | 421,50 | -0,30 | 14:55:36 |
| HALKB | 33,84 | 4,32 | 14:55:21 |
| HEKTS | 2,86 | 1,42 | 14:55:27 |
| IEYHO | 179,60 | 0,45 | 14:53:25 |
| ISCTR | 12,27 | 2,08 | 14:55:36 |
| ISMEN | 33,24 | 0,36 | 14:55:33 |
| IZENR | 8,63 | 0,35 | 14:53:28 |
| KCHOL | 199,90 | 0,00 | 14:55:35 |
| KLRHO | 75,05 | 0,07 | 14:54:03 |
| KRDMD | 40,58 | 0,30 | 14:55:28 |
| KTLEV | 53,30 | 8,91 | 14:55:36 |
| KUYAS | 64,40 | -1,23 | 14:55:29 |
| MAGEN | 32,80 | -1,32 | 14:53:39 |
| MAVI | 39,00 | 0,15 | 14:55:00 |
| MGROS | 581,50 | -7,70 | 14:55:37 |
| MIATK | 30,22 | 1,75 | 14:55:23 |
| MPARK | 430,00 | 1,65 | 14:55:20 |
| OBAMS | 4,84 | 1,68 | 14:51:44 |
| ODAS | 7,28 | -0,41 | 14:54:37 |
| ODINE | 3.102,50 | 0,73 | 14:55:31 |
| OTKAR | 314,75 | 8,07 | 14:55:35 |
| OYAKC | 21,32 | 2,30 | 14:55:36 |
| PAHOL | 1,31 | 0,00 | 14:55:22 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PASEU | 154,70 | -1,78 | 14:55:17 |
| PATEK | 19,52 | 0,21 | 14:54:59 |
| PETKM | 18,68 | 1,25 | 14:55:36 |
| PGSUS | 151,70 | 1,34 | 14:55:27 |
| PSGYO | 3,51 | 2,93 | 14:55:37 |
| QUAGR | 3,23 | 1,57 | 14:55:36 |
| RALYH | 231,80 | -1,78 | 14:55:20 |
| REEDR | 5,99 | 0,50 | 14:55:25 |
| SAHOL | 87,40 | -0,23 | 14:55:34 |
| SARKY | 25,92 | 4,35 | 14:55:35 |
| SASA | 2,36 | 0,00 | 14:55:36 |
| SISE | 40,66 | -0,44 | 14:55:08 |
| SKBNK | 6,04 | 0,33 | 14:55:38 |
| SOKM | 52,40 | 2,54 | 14:55:36 |
| TAVHL | 280,50 | 2,19 | 14:55:17 |
| TCELL | 103,00 | -0,10 | 14:55:22 |
| THYAO | 308,75 | 2,57 | 14:55:35 |
| TKFEN | 243,70 | 9,97 | 14:55:33 |
| TOASO | 268,75 | 0,66 | 14:55:06 |
| TRALT | 47,80 | -2,21 | 14:55:36 |
| TRENJ | 94,15 | -1,52 | 14:55:02 |
| TRMET | 125,10 | -2,87 | 14:55:32 |
| TSKB | 10,92 | 0,46 | 14:54:39 |
| TTKOM | 55,55 | 0,18 | 14:55:10 |
| TUKAS | 2,00 | 0,00 | 14:55:10 |
| TUPRS | 348,75 | 3,64 | 14:55:37 |
| TURSG | 6,28 | 0,16 | 14:55:14 |
| ULKER | 86,85 | -1,08 | 14:55:35 |
| VAKBN | 30,08 | 3,44 | 14:55:30 |
| VESTL | 22,24 | 0,63 | 14:55:35 |
| YKBNK | 34,78 | 2,11 | 14:55:31 |
| ZOREN | 2,26 | 0,00 | 14:55:12 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için gizlilik politikamızı inceleyebilirsiniz.