45,4063$% 0.09
53,3859€% -0.16
6.863,55%-0,61
3671480฿%-0.03415
104039Ξ%-1.84851
02:00
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 21,14 | -0,28 | 12:39:54 |
| AGHOL | 36,14 | 0,39 | 12:39:30 |
| AKBNK | 74,85 | -1,32 | 12:39:42 |
| AKSA | 11,29 | 0,98 | 12:39:46 |
| AKSEN | 84,45 | -4,25 | 12:39:51 |
| ALARK | 101,60 | 0,69 | 12:39:18 |
| ALTNY | 19,05 | -1,65 | 12:39:54 |
| ANSGR | 30,52 | -0,59 | 12:39:31 |
| ARCLK | 116,90 | 0,43 | 12:39:44 |
| ASELS | 425,50 | -1,45 | 12:39:50 |
| ASTOR | 333,25 | -1,84 | 12:39:52 |
| BALSU | 15,06 | 0,87 | 12:39:41 |
| BIMAS | 796,00 | 2,78 | 12:39:52 |
| BRSAN | 542,00 | -9,14 | 12:39:35 |
| BRYAT | 2.083,00 | -3,12 | 12:38:47 |
| BSOKE | 38,52 | -1,18 | 12:38:56 |
| BTCIM | 6,27 | -1,26 | 12:39:21 |
| CANTE | 1,81 | -5,24 | 12:39:51 |
| CCOLA | 85,75 | -0,66 | 12:39:36 |
| CIMSA | 56,25 | -2,26 | 12:39:43 |
| CVKMD | 40,02 | -1,19 | 12:38:05 |
| CWENE | 39,68 | -0,80 | 12:39:52 |
| DAPGM | 10,58 | -1,21 | 12:39:32 |
| DOAS | 185,20 | 0,33 | 12:39:40 |
| DOHOL | 24,36 | -0,57 | 12:39:26 |
| DSTKF | 2.411,00 | -4,42 | 12:39:43 |
| ECILC | 88,25 | -0,56 | 12:39:45 |
| EFOR | 13,02 | -0,15 | 12:39:49 |
| EKGYO | 20,78 | -6,56 | 12:39:35 |
| ENERY | 9,01 | 0,78 | 12:39:44 |
| ENJSA | 119,60 | -0,91 | 12:39:26 |
| ENKAI | 101,90 | -3,14 | 12:39:50 |
| EREGL | 40,56 | -0,73 | 12:39:50 |
| EUPWR | 58,60 | 1,65 | 12:39:29 |
| EUREN | 5,09 | 0,39 | 12:39:24 |
| FENER | 3,45 | 0,00 | 12:39:41 |
| FROTO | 96,35 | -0,67 | 12:39:50 |
| GARAN | 135,90 | -1,66 | 12:39:54 |
| GENIL | 10,04 | 6,13 | 12:38:48 |
| GESAN | 62,00 | 1,06 | 12:39:45 |
| GLRMK | 205,20 | 0,39 | 12:39:52 |
| GRSEL | 320,50 | -5,11 | 12:39:49 |
| GRTHO | 246,20 | -2,30 | 12:39:44 |
| GSRAY | 1,17 | -0,85 | 12:39:14 |
| GUBRF | 601,50 | -2,59 | 12:39:09 |
| HALKB | 40,80 | 0,00 | 12:39:50 |
| HEKTS | 4,61 | 1,32 | 12:39:41 |
| ISCTR | 14,49 | -1,76 | 12:39:46 |
| ISMEN | 41,46 | -3,98 | 12:39:50 |
| IZENR | 10,87 | -1,18 | 12:39:12 |
| KCHOL | 208,90 | -1,60 | 12:39:30 |
| KLRHO | 111,90 | -7,67 | 12:39:31 |
| KONTR | 10,24 | -1,44 | 12:39:39 |
| KRDMD | 44,88 | 1,63 | 12:39:42 |
| KTLEV | 121,20 | 1,76 | 12:39:52 |
| KUYAS | 89,05 | -0,50 | 12:39:29 |
| MAGEN | 65,80 | 2,49 | 12:39:32 |
| MAVI | 44,28 | -1,29 | 12:39:41 |
| MGROS | 694,00 | 1,98 | 12:39:37 |
| MIATK | 49,92 | 2,93 | 12:39:52 |
| MPARK | 500,00 | 1,94 | 12:39:54 |
| OBAMS | 8,54 | -0,81 | 12:38:31 |
| ODAS | 7,84 | -2,37 | 12:39:53 |
| OTKAR | 382,25 | -1,16 | 12:39:16 |
| OYAKC | 23,46 | -1,43 | 12:39:34 |
| PAHOL | 1,76 | -1,68 | 12:39:32 |
| PASEU | 109,20 | -3,53 | 12:39:27 |
| PATEK | 25,10 | -2,86 | 12:39:18 |
| PETKM | 27,36 | 4,67 | 12:39:50 |
| PGSUS | 182,90 | -1,14 | 12:39:54 |
| PSGYO | 3,43 | -2,00 | 12:39:45 |
| QUAGR | 4,07 | 0,99 | 12:39:49 |
| RALYH | 397,00 | 2,39 | 12:38:53 |
| REEDR | 7,93 | -1,49 | 12:39:43 |
| SAHOL | 98,05 | -1,31 | 12:39:39 |
| SARKY | 28,78 | -1,57 | 12:39:54 |
| SASA | 3,56 | 0,56 | 12:39:53 |
| SISE | 52,25 | -0,19 | 12:39:51 |
| SKBNK | 13,74 | -0,87 | 12:39:34 |
| SMRTG | 11,30 | 6,20 | 12:39:46 |
| SOKM | 52,55 | 1,55 | 12:38:41 |
| TABGD | 281,50 | 0,00 | 12:39:41 |
| TAVHL | 273,75 | -1,88 | 12:39:52 |
| TCELL | 117,70 | -3,45 | 12:39:29 |
| THYAO | 307,75 | -0,24 | 12:39:54 |
| TKFEN | 155,80 | -0,76 | 12:39:11 |
| TOASO | 315,75 | -0,39 | 12:39:25 |
| TRALT | 46,64 | 0,91 | 12:39:52 |
| TRENJ | 95,80 | 0,00 | 12:39:26 |
| TRMET | 129,30 | 0,62 | 12:38:52 |
| TSKB | 12,26 | -1,29 | 12:39:50 |
| TTKOM | 65,15 | -2,54 | 12:39:39 |
| TUPRS | 259,25 | -0,10 | 12:39:53 |
| TUREX | 9,18 | -5,56 | 12:39:51 |
| TURSG | 14,41 | -0,89 | 12:37:49 |
| ULKER | 128,70 | -1,00 | 12:39:41 |
| VAKBN | 32,12 | -0,93 | 12:39:36 |
| VESTL | 29,92 | 0,67 | 12:39:54 |
| YKBNK | 39,04 | -1,71 | 12:39:45 |
| ZOREN | 3,39 | -0,88 | 12:39:41 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 21,14 | -0,28 | 12:39:54 |
| AGHOL | 36,14 | 0,39 | 12:39:30 |
| AKBNK | 74,85 | -1,32 | 12:39:42 |
| AKSA | 11,29 | 0,98 | 12:39:46 |
| AKSEN | 84,45 | -4,25 | 12:39:51 |
| ALARK | 101,60 | 0,69 | 12:39:18 |
| ALTNY | 19,05 | -1,65 | 12:39:54 |
| ANSGR | 30,52 | -0,59 | 12:39:31 |
| ARCLK | 116,90 | 0,43 | 12:39:44 |
| ASELS | 425,50 | -1,45 | 12:39:50 |
| ASTOR | 333,25 | -1,84 | 12:39:52 |
| BALSU | 15,06 | 0,87 | 12:39:41 |
| BIMAS | 796,00 | 2,78 | 12:39:52 |
| BRSAN | 542,00 | -9,14 | 12:39:35 |
| BRYAT | 2.083,00 | -3,12 | 12:38:47 |
| BSOKE | 38,52 | -1,18 | 12:38:56 |
| BTCIM | 6,27 | -1,26 | 12:39:21 |
| CANTE | 1,81 | -5,24 | 12:39:51 |
| CCOLA | 85,75 | -0,66 | 12:39:36 |
| CIMSA | 56,25 | -2,26 | 12:39:43 |
| CVKMD | 40,02 | -1,19 | 12:38:05 |
| CWENE | 39,68 | -0,80 | 12:39:52 |
| DAPGM | 10,58 | -1,21 | 12:39:32 |
| DOAS | 185,20 | 0,33 | 12:39:40 |
| DOHOL | 24,36 | -0,57 | 12:39:26 |
| DSTKF | 2.411,00 | -4,42 | 12:39:43 |
| ECILC | 88,25 | -0,56 | 12:39:45 |
| EFOR | 13,02 | -0,15 | 12:39:49 |
| EKGYO | 20,78 | -6,56 | 12:39:35 |
| ENERY | 9,01 | 0,78 | 12:39:44 |
| ENJSA | 119,60 | -0,91 | 12:39:26 |
| ENKAI | 101,90 | -3,14 | 12:39:50 |
| EREGL | 40,56 | -0,73 | 12:39:50 |
| EUPWR | 58,60 | 1,65 | 12:39:29 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EUREN | 5,09 | 0,39 | 12:39:24 |
| FENER | 3,45 | 0,00 | 12:39:41 |
| FROTO | 96,35 | -0,67 | 12:39:50 |
| GARAN | 135,90 | -1,66 | 12:39:54 |
| GENIL | 10,04 | 6,13 | 12:38:48 |
| GESAN | 62,00 | 1,06 | 12:39:45 |
| GLRMK | 205,20 | 0,39 | 12:39:52 |
| GRSEL | 320,50 | -5,11 | 12:39:49 |
| GRTHO | 246,20 | -2,30 | 12:39:44 |
| GSRAY | 1,17 | -0,85 | 12:39:14 |
| GUBRF | 601,50 | -2,59 | 12:39:09 |
| HALKB | 40,80 | 0,00 | 12:39:50 |
| HEKTS | 4,61 | 1,32 | 12:39:41 |
| ISCTR | 14,49 | -1,76 | 12:39:46 |
| ISMEN | 41,46 | -3,98 | 12:39:50 |
| IZENR | 10,87 | -1,18 | 12:39:12 |
| KCHOL | 208,90 | -1,60 | 12:39:30 |
| KLRHO | 111,90 | -7,67 | 12:39:31 |
| KONTR | 10,24 | -1,44 | 12:39:39 |
| KRDMD | 44,88 | 1,63 | 12:39:42 |
| KTLEV | 121,20 | 1,76 | 12:39:52 |
| KUYAS | 89,05 | -0,50 | 12:39:29 |
| MAGEN | 65,80 | 2,49 | 12:39:32 |
| MAVI | 44,28 | -1,29 | 12:39:41 |
| MGROS | 694,00 | 1,98 | 12:39:37 |
| MIATK | 49,92 | 2,93 | 12:39:52 |
| MPARK | 500,00 | 1,94 | 12:39:54 |
| OBAMS | 8,54 | -0,81 | 12:38:31 |
| ODAS | 7,84 | -2,37 | 12:39:53 |
| OTKAR | 382,25 | -1,16 | 12:39:16 |
| OYAKC | 23,46 | -1,43 | 12:39:34 |
| PAHOL | 1,76 | -1,68 | 12:39:32 |
| PASEU | 109,20 | -3,53 | 12:39:27 |
| PATEK | 25,10 | -2,86 | 12:39:18 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PETKM | 27,36 | 4,67 | 12:39:50 |
| PGSUS | 182,90 | -1,14 | 12:39:54 |
| PSGYO | 3,43 | -2,00 | 12:39:45 |
| QUAGR | 4,07 | 0,99 | 12:39:49 |
| RALYH | 397,00 | 2,39 | 12:38:53 |
| REEDR | 7,93 | -1,49 | 12:39:43 |
| SAHOL | 98,05 | -1,31 | 12:39:39 |
| SARKY | 28,78 | -1,57 | 12:39:54 |
| SASA | 3,56 | 0,56 | 12:39:53 |
| SISE | 52,25 | -0,19 | 12:39:51 |
| SKBNK | 13,74 | -0,87 | 12:39:34 |
| SMRTG | 11,30 | 6,20 | 12:39:46 |
| SOKM | 52,55 | 1,55 | 12:38:41 |
| TABGD | 281,50 | 0,00 | 12:39:41 |
| TAVHL | 273,75 | -1,88 | 12:39:52 |
| TCELL | 117,70 | -3,45 | 12:39:29 |
| THYAO | 307,75 | -0,24 | 12:39:54 |
| TKFEN | 155,80 | -0,76 | 12:39:11 |
| TOASO | 315,75 | -0,39 | 12:39:25 |
| TRALT | 46,64 | 0,91 | 12:39:52 |
| TRENJ | 95,80 | 0,00 | 12:39:26 |
| TRMET | 129,30 | 0,62 | 12:38:52 |
| TSKB | 12,26 | -1,29 | 12:39:50 |
| TTKOM | 65,15 | -2,54 | 12:39:39 |
| TUPRS | 259,25 | -0,10 | 12:39:53 |
| TUREX | 9,18 | -5,56 | 12:39:51 |
| TURSG | 14,41 | -0,89 | 12:37:49 |
| ULKER | 128,70 | -1,00 | 12:39:41 |
| VAKBN | 32,12 | -0,93 | 12:39:36 |
| VESTL | 29,92 | 0,67 | 12:39:54 |
| YKBNK | 39,04 | -1,71 | 12:39:45 |
| ZOREN | 3,39 | -0,88 | 12:39:41 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için gizlilik politikamızı inceleyebilirsiniz.