fbpx
DOLAR

47,7444$% 0.09

EURO

55,1310% 0.04

GRAM ALTIN

6.704,57%-0,40

BİTCOİN

3057233฿%-1.9

ETHEREUM

89549Ξ%-2.6

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul AZ BULUTLU 26°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
X
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,84 -4,05 11:44:04
AKBNK 65,40 -2,10 11:44:03
AKSA 12,22 0,00 11:44:06
AKSEN 78,65 -4,43 11:44:06
ALARK 103,60 -3,18 11:43:45
ALTNY 15,96 -1,48 11:43:39
ANSGR 28,84 -1,84 11:43:58
ARCLK 96,65 -0,82 11:44:02
ASELS 349,50 -1,89 11:44:00
ASTOR 305,50 -0,08 11:43:59
BALSU 11,37 -4,45 11:44:05
BERA 12,98 -2,70 11:43:30
BIMAS 376,00 -2,15 11:44:04
BRSAN 607,50 -3,42 11:44:05
BRYAT 1.806,00 -5,54 11:43:41
BSOKE 36,78 0,77 11:43:57
BTCIM 4,80 0,00 11:44:06
CANTE 1,19 -0,83 11:42:51
CCOLA 87,35 -3,00 11:44:04
CIMSA 44,58 -1,15 11:43:41
CVKMD 15,75 -2,48 11:44:03
CWENE 38,22 -2,00 11:44:07
DAPGM 8,50 0,00 11:43:55
DOAS 191,60 -1,29 11:44:03
DOHOL 20,80 -1,42 11:43:57
DSTKF 1.769,00 0,45 11:44:04
ECILC 68,85 -2,34 11:43:07
EFOR 20,58 -0,10 11:44:06
EKGYO 17,67 -0,84 11:44:03
ENERY 8,43 -2,43 11:43:45
ENJSA 111,30 -1,59 11:43:59
ENKAI 85,00 -1,39 11:44:00
EREGL 36,84 -0,11 11:44:02
ESEN 3,36 -0,30 11:43:19
EUPWR 89,90 -0,22 11:44:03
EUREN 3,80 -3,31 11:43:49
FENER 3,12 0,00 11:43:44
FROTO 77,20 -0,26 11:43:59
GARAN 125,00 -1,26 11:44:03
GENIL 10,78 2,18 11:43:53
GESAN 80,15 0,00 11:44:00
GLRMK 173,90 -2,14 11:44:00
GRSEL 350,25 1,52 11:43:23
GRTHO 237,80 -0,08 11:42:47
GSRAY 1,01 -0,98 11:43:51
GUBRF 426,25 -3,51 11:44:02
HALKB 32,52 -3,56 11:43:39
HEKTS 2,85 0,00 11:44:00
IEYHO 179,70 0,79 11:43:35
ISCTR 11,91 -1,65 11:44:06
ISMEN 32,96 -1,38 11:44:03
IZENR 8,64 0,82 11:43:37
KCHOL 198,20 -2,80 11:44:04
KLRHO 73,30 -1,54 11:43:23
KRDMD 39,64 -1,20 11:44:03
KTLEV 44,74 0,54 11:44:03
KUYAS 65,55 -2,02 11:43:40
MAGEN 34,06 -0,18 11:43:57
MAVI 39,08 -0,05 11:42:39
MGROS 630,50 -4,18 11:43:56
MIATK 29,68 -2,75 11:43:41
MPARK 424,50 -1,11 11:43:09
OBAMS 4,78 0,00 11:43:52
ODAS 7,30 0,00 11:44:04
ODINE 3.025,00 2,89 11:43:55
OTKAR 287,75 -0,95 11:42:53
OYAKC 20,44 -1,26 11:44:02
PAHOL 1,30 -1,52 11:44:03
PASEU 176,90 1,09 11:44:00
PATEK 19,24 -1,59 11:43:40
PETKM 18,28 -2,61 11:44:06
PGSUS 149,40 -1,26 11:44:03
PSGYO 3,51 -0,28 11:43:37
QUAGR 3,20 -2,14 11:44:06
RALYH 239,20 -1,56 11:42:43
REEDR 5,99 -1,16 11:43:59
SAHOL 86,55 -2,20 11:44:02
SARKY 24,54 -0,73 11:44:03
SASA 2,37 1,72 11:44:06
SISE 40,44 -2,51 11:44:04
SKBNK 5,97 0,51 11:43:58
SOKM 51,35 -1,53 11:43:06
TAVHL 267,25 -2,20 11:43:59
TCELL 103,00 -2,18 11:44:03
THYAO 297,25 -1,90 11:44:07
TKFEN 224,20 1,04 11:44:05
TOASO 259,50 -1,80 11:44:03
TRALT 49,76 -7,42 11:44:03
TRENJ 96,80 -6,02 11:43:33
TRMET 130,00 -6,94 11:43:40
TSKB 10,88 -1,18 11:43:50
TTKOM 56,00 0,00 11:44:04
TUKAS 1,97 -1,01 11:43:58
TUPRS 336,75 -0,96 11:44:07
TURSG 6,25 -0,95 11:44:04
ULKER 87,65 -1,74 11:44:02
VAKBN 28,76 -2,31 11:43:53
VESTL 21,96 -1,35 11:43:43
YKBNK 33,38 -1,82 11:44:03
ZOREN 2,28 -0,44 11:43:23
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,84 -4,05 11:44:04
AKBNK 65,40 -2,10 11:44:03
AKSA 12,22 0,00 11:44:06
AKSEN 78,65 -4,43 11:44:06
ALARK 103,60 -3,18 11:43:45
ALTNY 15,96 -1,48 11:43:39
ANSGR 28,84 -1,84 11:43:58
ARCLK 96,65 -0,82 11:44:02
ASELS 349,50 -1,89 11:44:00
ASTOR 305,50 -0,08 11:43:59
BALSU 11,37 -4,45 11:44:05
BERA 12,98 -2,70 11:43:30
BIMAS 376,00 -2,15 11:44:04
BRSAN 607,50 -3,42 11:44:05
BRYAT 1.806,00 -5,54 11:43:41
BSOKE 36,78 0,77 11:43:57
BTCIM 4,80 0,00 11:44:06
CANTE 1,19 -0,83 11:42:51
CCOLA 87,35 -3,00 11:44:04
CIMSA 44,58 -1,15 11:43:41
CVKMD 15,75 -2,48 11:44:03
CWENE 38,22 -2,00 11:44:07
DAPGM 8,50 0,00 11:43:55
DOAS 191,60 -1,29 11:44:03
DOHOL 20,80 -1,42 11:43:57
DSTKF 1.769,00 0,45 11:44:04
ECILC 68,85 -2,34 11:43:07
EFOR 20,58 -0,10 11:44:06
EKGYO 17,67 -0,84 11:44:03
ENERY 8,43 -2,43 11:43:45
ENJSA 111,30 -1,59 11:43:59
ENKAI 85,00 -1,39 11:44:00
EREGL 36,84 -0,11 11:44:02
ESEN 3,36 -0,30 11:43:19
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 89,90 -0,22 11:44:03
EUREN 3,80 -3,31 11:43:49
FENER 3,12 0,00 11:43:44
FROTO 77,20 -0,26 11:43:59
GARAN 125,00 -1,26 11:44:03
GENIL 10,78 2,18 11:43:53
GESAN 80,15 0,00 11:44:00
GLRMK 173,90 -2,14 11:44:00
GRSEL 350,25 1,52 11:43:23
GRTHO 237,80 -0,08 11:42:47
GSRAY 1,01 -0,98 11:43:51
GUBRF 426,25 -3,51 11:44:02
HALKB 32,52 -3,56 11:43:39
HEKTS 2,85 0,00 11:44:00
IEYHO 179,70 0,79 11:43:35
ISCTR 11,91 -1,65 11:44:06
ISMEN 32,96 -1,38 11:44:03
IZENR 8,64 0,82 11:43:37
KCHOL 198,20 -2,80 11:44:04
KLRHO 73,30 -1,54 11:43:23
KRDMD 39,64 -1,20 11:44:03
KTLEV 44,74 0,54 11:44:03
KUYAS 65,55 -2,02 11:43:40
MAGEN 34,06 -0,18 11:43:57
MAVI 39,08 -0,05 11:42:39
MGROS 630,50 -4,18 11:43:56
MIATK 29,68 -2,75 11:43:41
MPARK 424,50 -1,11 11:43:09
OBAMS 4,78 0,00 11:43:52
ODAS 7,30 0,00 11:44:04
ODINE 3.025,00 2,89 11:43:55
OTKAR 287,75 -0,95 11:42:53
OYAKC 20,44 -1,26 11:44:02
PAHOL 1,30 -1,52 11:44:03
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 176,90 1,09 11:44:00
PATEK 19,24 -1,59 11:43:40
PETKM 18,28 -2,61 11:44:06
PGSUS 149,40 -1,26 11:44:03
PSGYO 3,51 -0,28 11:43:37
QUAGR 3,20 -2,14 11:44:06
RALYH 239,20 -1,56 11:42:43
REEDR 5,99 -1,16 11:43:59
SAHOL 86,55 -2,20 11:44:02
SARKY 24,54 -0,73 11:44:03
SASA 2,37 1,72 11:44:06
SISE 40,44 -2,51 11:44:04
SKBNK 5,97 0,51 11:43:58
SOKM 51,35 -1,53 11:43:06
TAVHL 267,25 -2,20 11:43:59
TCELL 103,00 -2,18 11:44:03
THYAO 297,25 -1,90 11:44:07
TKFEN 224,20 1,04 11:44:05
TOASO 259,50 -1,80 11:44:03
TRALT 49,76 -7,42 11:44:03
TRENJ 96,80 -6,02 11:43:33
TRMET 130,00 -6,94 11:43:40
TSKB 10,88 -1,18 11:43:50
TTKOM 56,00 0,00 11:44:04
TUKAS 1,97 -1,01 11:43:58
TUPRS 336,75 -0,96 11:44:07
TURSG 6,25 -0,95 11:44:04
ULKER 87,65 -1,74 11:44:02
VAKBN 28,76 -2,31 11:43:53
VESTL 21,96 -1,35 11:43:43
YKBNK 33,38 -1,82 11:44:03
ZOREN 2,28 -0,44 11:43:23

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için gizlilik politikamızı inceleyebilirsiniz.