36,0761$% 0.08
37,4030€% 0.04
3.349,63%-0,23
3455560฿%-2.50716
93825Ξ%-4.27222
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 160,00 | 0,00 | 03:00:00 |
DOAS | 192,90 | 0,00 | 03:00:00 |
EREGL | 23,40 | 0,00 | 09:40:00 |
GESAN | 49,96 | 0,00 | 03:00:00 |
HEKTS | 3,54 | 0,00 | 09:40:00 |
KCAER | 11,27 | 0,00 | 03:00:00 |
SDTTR | 192,70 | 0,00 | 03:00:00 |
YKBNK | 28,70 | 0,00 | 03:00:00 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 160,00 | 0,00 | 03:00:00 |
DOAS | 192,90 | 0,00 | 03:00:00 |
EREGL | 23,40 | 0,00 | 09:40:00 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
GESAN | 49,96 | 0,00 | 03:00:00 |
HEKTS | 3,54 | 0,00 | 09:40:00 |
KCAER | 11,27 | 0,00 | 03:00:00 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
SDTTR | 192,70 | 0,00 | 03:00:00 |
YKBNK | 28,70 | 0,00 | 03:00:00 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için gizlilik politikamızı inceleyebilirsiniz.